Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4802| Título : | Estudio de los sistemas de vida de las unidades de producción acuícola en Tenosique, Tabasco |
| Autor: | EDVIN FERNANDO GRAJEDA ZABALETA |
| Colaborador: | MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
| Disciplina de conocimiento: | PECES Y FAUNA SILVESTRE |
| Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
| Palabras clave: | Acuicultura Acuicultura sustentable Ecología agrícola |
| Fecha de publicación : | ago-2025 |
| Descripción : | La sociedad actual se enfrenta a las consecuencias del cambio climático, por causa del efecto invernadero, relacionado con sequías, pérdida de suelos fértiles, aumento de la temperatura y nivel del mar, disminución de precipitaciones. Esto repercute a que el sector productivo como la agricultura y el sistema alimentario esté ocasionando su inestabilidad (FAO et al., 2021). El cambio climático acarrea transformaciones socioeconómicas heterogéneas a nivel mundial. Unos de estos factores son la disponibilidad de recursos hídricos, seguridad alimentaria, ecosistemas y salud humana (Cramer et al., 2018). |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4802 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PS2430 Edvin Fernando Grajeda Zabaleta -.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.