Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4802Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN | es_MX |
| dc.creator | EDVIN FERNANDO GRAJEDA ZABALETA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T20:37:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T20:37:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4802 | - |
| dc.description | La sociedad actual se enfrenta a las consecuencias del cambio climático, por causa del efecto invernadero, relacionado con sequías, pérdida de suelos fértiles, aumento de la temperatura y nivel del mar, disminución de precipitaciones. Esto repercute a que el sector productivo como la agricultura y el sistema alimentario esté ocasionando su inestabilidad (FAO et al., 2021). El cambio climático acarrea transformaciones socioeconómicas heterogéneas a nivel mundial. Unos de estos factores son la disponibilidad de recursos hídricos, seguridad alimentaria, ecosistemas y salud humana (Cramer et al., 2018). | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3105 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310599 | es_MX |
| dc.subject.other | Acuicultura | es_MX |
| dc.subject.other | Acuicultura sustentable | es_MX |
| dc.subject.other | Ecología agrícola | es_MX |
| dc.title | Estudio de los sistemas de vida de las unidades de producción acuícola en Tenosique, Tabasco | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GAZE930622HNERBD03 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | PECES Y FAUNA SILVESTRE | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PS2430 Edvin Fernando Grajeda Zabaleta -.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.