Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4731| Título : | Dinámica de las estrellas en cúmulos compactos con un agujero negro central de masa intermedia |
| Autor: | JOSÉ DE JESÚS VELÁZQUEZ MARÍN |
| Colaborador: | FILIBERTO HUEYOTL ZAHUANTITLA |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo de conocimiento: | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA |
| Disciplina de conocimiento: | COSMOLOGÍA Y COSMOGONIA |
| Subdisciplina de conocimiento: | ENJAMBRES O CÚMULOS |
| Palabras clave: | Dinámica estelar Agujeros negros (Astronomía) Cúmulos estelares |
| Fecha de publicación : | mar-2025 |
| Descripción : | Los cu ́mulos estelares compactos han sido objeto de estudio intensivo en la astrofIsica debido a su importancia en la comprensión de la dina ́mica estelar y la evolución de sistemas ligados gravitacionalmente. Estos cu ́mulos, que contienen cientos de miles de estrellas en un volumen relativamente pequen ̃o (alrededor de 10 pc), son laboratorios ideales para estudiar fenómenos como la evolución estelar, incluyendo la colisión estelar, as ́ı como la disipación de energía. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4731 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| x170033 José de Jesús Velázquez Marín - JOSE DE JESUS VELAZQUEZ MARIN.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.