Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4731Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | FILIBERTO HUEYOTL ZAHUANTITLA | es_MX |
| dc.creator | JOSÉ DE JESÚS VELÁZQUEZ MARÍN | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T00:35:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T00:35:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4731 | - |
| dc.description | Los cu ́mulos estelares compactos han sido objeto de estudio intensivo en la astrofIsica debido a su importancia en la comprensión de la dina ́mica estelar y la evolución de sistemas ligados gravitacionalmente. Estos cu ́mulos, que contienen cientos de miles de estrellas en un volumen relativamente pequen ̃o (alrededor de 10 pc), son laboratorios ideales para estudiar fenómenos como la evolución estelar, incluyendo la colisión estelar, as ́ı como la disipación de energía. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/21 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2101 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/210102 | es_MX |
| dc.subject.other | Dinámica estelar | es_MX |
| dc.subject.other | Agujeros negros (Astronomía) | es_MX |
| dc.subject.other | Cúmulos estelares | es_MX |
| dc.title | Dinámica de las estrellas en cúmulos compactos con un agujero negro central de masa intermedia | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/VEMJ990320HCSLR05 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | COSMOLOGÍA Y COSMOGONIA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | ENJAMBRES O CÚMULOS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| x170033 José de Jesús Velázquez Marín - JOSE DE JESUS VELAZQUEZ MARIN.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.