Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4728| Título : | Patrones de proteínas en gotas secas :un estudio sobre su complejidad |
| Autor: | MONSERRAT ANCHEYTA PALACIOS |
| Colaborador: | JORGE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo de conocimiento: | FÍSICA |
| Disciplina de conocimiento: | FÍSICA DE FLUÍDOS |
| Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
| Palabras clave: | Proteinas - Estructura Biomoléculas Biofísica Biología molecular Gotas |
| Fecha de publicación : | abr-2025 |
| Descripción : | La formación de patrones en depósitos de gotas secas de proteínas no solo refleja los procesos subyacentes de transporte y autoensamblaje molecular, sino que también abre nuevas perspectivas para aplicaciones en microfabricación, diseño de materiales funcionales y biotecnología. Este trabajo explora dos enfoques experimentales que manipulan la cristalización en gotas: la orientación vertical y los tratamientos térmicos intermitentes, utilizando soluciones de albúmina sérica bovina (BSA) y cloruro de sodio (NaCl). Se observó que la orientación vertical genera un notable gradiente en la distribución de solutos y la cristalización a lo largo del depósito. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4728 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| X180067 Monserrat Ancheyta Palacios - Monserrat Ancheyta Palacios.pdf | 26.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.