Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4728Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | JORGE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | es_MX |
| dc.creator | MONSERRAT ANCHEYTA PALACIOS | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T23:32:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T23:32:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4728 | - |
| dc.description | La formación de patrones en depósitos de gotas secas de proteínas no solo refleja los procesos subyacentes de transporte y autoensamblaje molecular, sino que también abre nuevas perspectivas para aplicaciones en microfabricación, diseño de materiales funcionales y biotecnología. Este trabajo explora dos enfoques experimentales que manipulan la cristalización en gotas: la orientación vertical y los tratamientos térmicos intermitentes, utilizando soluciones de albúmina sérica bovina (BSA) y cloruro de sodio (NaCl). Se observó que la orientación vertical genera un notable gradiente en la distribución de solutos y la cristalización a lo largo del depósito. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2204 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/220499 | es_MX |
| dc.subject.other | Proteinas - Estructura | es_MX |
| dc.subject.other | Biomoléculas | es_MX |
| dc.subject.other | Biofísica | es_MX |
| dc.subject.other | Biología molecular | es_MX |
| dc.subject.other | Gotas | es_MX |
| dc.title | Patrones de proteínas en gotas secas :un estudio sobre su complejidad | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AEPM006616MCSNLNA4 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | FÍSICA | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | FÍSICA DE FLUÍDOS | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| X180067 Monserrat Ancheyta Palacios - Monserrat Ancheyta Palacios.pdf | 26.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.