Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4689Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | PATRICIA HERNÁNDEZ JUAN | es_MX |
| dc.creator | ÉRIKA LIZETTE GUTIÉRREZ REYES | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T01:36:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T01:36:40Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4689 | - |
| dc.description | El presente trabajo hace una propuesta pedagógica, en la que utiliza al lenguaje visual como herramienta didáctica en la comunicación de las ciencias de la salud, si partimos de la premisa que la ciencia es comunicable, por lo tanto la correcta interpretación de indicaciones Farmacológicas hace accesible a toda población las ciencias de la salud. Por lo antes dicho la herramienta didáctica, propuesta es un lenguaje visual cumpliendo con el de indicaciones farmacológicas. La cual será proporcionado a por un farmacéutico, para el uso correcto de medicamentos, individualizado hacia los padres y/o tutores de los pacientes pediátricos. Esta propuesta es clara confiable, conciso en las indicaciones Farmacológicas que se encuentran en las recetas Medicas, para aumentar el grado de cumplimiento y adhesión al tratamiento farmacológico. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3209 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/320999 | es_MX |
| dc.subject.other | Medicina - Fórmulas y recetas | es_MX |
| dc.subject.other | Drogas - Prescripción | es_MX |
| dc.title | Indicaciones farmacológicas de la receta médica a través del lenguaje visual | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | FARMACOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria en Docencia en Ciencias de la Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC139517 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.