Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4667| Título : | Indicadores financieros a considerar en la reubicación de comunidades en riesgo : el caso de Tuxtla Gutiérrez |
| Autor: | ELVIA ELIZABETH HERNÁNDEZ BORGES |
| Colaborador: | JUAN CARLOS ROMÁN FUENTES |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina de conocimiento: | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
| Subdisciplina de conocimiento: | GESTIÓN FINANCIERA |
| Palabras clave: | Reubicación (Vivienda)Chiapas Desastres - Aspectos económicos - Chiapas |
| Fecha de publicación : | jun-2013 |
| Descripción : | En este documento se plasman los resultados generados al realizar una investigación documental y de campo, respecto a los elementos que deben identificarse y considerarse para fundamentar una decisión desde el punto de vista financiero, para atender la problemática que plantea la reubicación de comunidades en situación de riesgo. El riesgo de desastres no solo depende de la posibilidad que se presenten eventos o fenómenos naturales intensos y provoquen daños en la infraestructura de las localidades, sino también de las condiciones de vulnerabilidad en donde las propias comunidades se ubican, que potencializan los efectos que provocan dichos fenómenos. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4667 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC138014 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.