Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4667Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | JUAN CARLOS ROMÁN FUENTES | es_MX |
| dc.creator | ELVIA ELIZABETH HERNÁNDEZ BORGES | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T23:23:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T23:23:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4667 | - |
| dc.description | En este documento se plasman los resultados generados al realizar una investigación documental y de campo, respecto a los elementos que deben identificarse y considerarse para fundamentar una decisión desde el punto de vista financiero, para atender la problemática que plantea la reubicación de comunidades en situación de riesgo. El riesgo de desastres no solo depende de la posibilidad que se presenten eventos o fenómenos naturales intensos y provoquen daños en la infraestructura de las localidades, sino también de las condiciones de vulnerabilidad en donde las propias comunidades se ubican, que potencializan los efectos que provocan dichos fenómenos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531102 | es_MX |
| dc.subject.other | Reubicación (Vivienda)Chiapas | es_MX |
| dc.subject.other | Desastres - Aspectos económicos - Chiapas | es_MX |
| dc.title | Indicadores financieros a considerar en la reubicación de comunidades en riesgo : el caso de Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | GESTIÓN FINANCIERA | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC138014 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.