Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4593| Título : | Relación potencial-curvatura conforme en la ecuación de Schrödinger |
| Autor: | CARLOS ALEXANDER LÓPEZ BAUTISTA |
| Colaborador: | IDRISH HUET HERNÁNDEZ |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo de conocimiento: | FÍSICA |
| Disciplina de conocimiento: | FÍSICA DE FLUÍDOS |
| Subdisciplina de conocimiento: | FLUÍDOS CUÁNTICOS |
| Palabras clave: | Ecuación de Schrödinger Teoría cuántica - Modelos matemáticos |
| Fecha de publicación : | mar-2020 |
| Descripción : | La mecánica cuántica proporciona una descripción fundamental de la naturaleza, las ecuaciones de onda en física cuántica nos proporcionan información sobre el comportamiento de la materia y la energía. El tratar de describir dichos fenómenos a estas escalas conlleva un sinfín de dificultades matemáticas. Uno de los elementos importantes dentro de este ámbito es el llamado propagador [1], éste es capaz de proporcionarnos la función de onda de un sistema dada una función de onda inicial en un intervalo de tiempo. Existen pocas soluciones exactas para propagadores para funciones de onda, en general es un problema complicado de resolver más aún si hablamos de propagadores en espacios curvos. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4593 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157291 - Recepción Tesis.pdf | 834.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.