Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4593Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | IDRISH HUET HERNÁNDEZ | es_MX |
| dc.creator | CARLOS ALEXANDER LÓPEZ BAUTISTA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T00:59:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T00:59:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4593 | - |
| dc.description | La mecánica cuántica proporciona una descripción fundamental de la naturaleza, las ecuaciones de onda en física cuántica nos proporcionan información sobre el comportamiento de la materia y la energía. El tratar de describir dichos fenómenos a estas escalas conlleva un sinfín de dificultades matemáticas. Uno de los elementos importantes dentro de este ámbito es el llamado propagador [1], éste es capaz de proporcionarnos la función de onda de un sistema dada una función de onda inicial en un intervalo de tiempo. Existen pocas soluciones exactas para propagadores para funciones de onda, en general es un problema complicado de resolver más aún si hablamos de propagadores en espacios curvos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2204 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/220411 | es_MX |
| dc.subject.other | Ecuación de Schrödinger | es_MX |
| dc.subject.other | Teoría cuántica - Modelos matemáticos | es_MX |
| dc.title | Relación potencial-curvatura conforme en la ecuación de Schrödinger | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | FÍSICA | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | FÍSICA DE FLUÍDOS | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | FLUÍDOS CUÁNTICOS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157291 - Recepción Tesis.pdf | 834.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.