Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4592| Título : | Comparativa entre el método simplificado de análisis sísmico estático y el método sísmico dinámico : empleando análisis computacional tridimensional caso de estudio |
| Autor: | ISIDRO OCAÑA LÓPEZ |
| Colaborador: | JUAN JOSÉ CRUZ SOLÍS |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
| Disciplina de conocimiento: | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN |
| Subdisciplina de conocimiento: | CONSTRUCCIÓN |
| Palabras clave: | Edificios - Efectos de los terremotos Análisis estructural (Ingeniería) - Estudio de casos Diseño de estructuras - Estudio de casos |
| Fecha de publicación : | mar-2020 |
| Descripción : | El diseño estructural está ligado a reglamentos y normas de construcción, estos cambian frecuentemente a medida que se incorporan nuevos conocimientos y nuevas técnicas asimismo se utilizan los métodos simplificados de análisis y método estático como el más tradicional y conservador que existe hasta hoy en día. Esta investigación pretende hacer una comparativa entre estos métodos y el método dinámico 3D. Con los cuales se pretende obtener las bondades de utilizar el software que el avance tecnológico nos proporciona en la actualidad. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4592 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157351 - Recepción Tesis.pdf | 14.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.