Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4592Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | JUAN JOSÉ CRUZ SOLÍS | es_MX |
| dc.creator | ISIDRO OCAÑA LÓPEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T01:42:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T01:42:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4592 | - |
| dc.description | El diseño estructural está ligado a reglamentos y normas de construcción, estos cambian frecuentemente a medida que se incorporan nuevos conocimientos y nuevas técnicas asimismo se utilizan los métodos simplificados de análisis y método estático como el más tradicional y conservador que existe hasta hoy en día. Esta investigación pretende hacer una comparativa entre estos métodos y el método dinámico 3D. Con los cuales se pretende obtener las bondades de utilizar el software que el avance tecnológico nos proporciona en la actualidad. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531203 | es_MX |
| dc.subject.other | Edificios - Efectos de los terremotos | es_MX |
| dc.subject.other | Análisis estructural (Ingeniería) - Estudio de casos | es_MX |
| dc.subject.other | Diseño de estructuras - Estudio de casos | es_MX |
| dc.title | Comparativa entre el método simplificado de análisis sísmico estático y el método sísmico dinámico : empleando análisis computacional tridimensional caso de estudio | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | CONSTRUCCIÓN | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157351 - Recepción Tesis.pdf | 14.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.