Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4585| Título : | Importancia actual de los maíces locales en la seguridad alimentaria en tres municipios de la Región Frailesca, Chiapas |
| Autor: | SILVERIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ |
| Colaborador: | FRANCISCO GUEVARA HERNÁNDEZ |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
| Disciplina de conocimiento: | AGRONOMÍA |
| Subdisciplina de conocimiento: | CULTIVOS DE CAMPO |
| Palabras clave: | Seguridad alimenticia - Chiapas Abastecimiento de alimentos - Chiapas Industria del maíz - Chiapas |
| Fecha de publicación : | feb-2020 |
| Descripción : | En esta investigación se analizó el papel y contribución de los maíces locales a la seguridad alimentaria mediante los factores de las dimensiones disponibilidad y acceso en tres municipios de la región Frailesca Chiapas. Se aplicó una entrevista a una muestra de 90 familias 30 para cada municipio, se calculó el Índice de Seguridad Alimentaria en Maíz (ISAM) y así también se aplicó la Escala Latinoamérica y Caribeña para la Seguridad Alimentaria (ELCSA). Los resultados indican que la disponibilidad de tierra (2.5 ha) les permitiría garantizar un acceso de maíz; el 100% de las familias no tienen seguridad alimentaria en maíz, debido a las estrategias empleadas de los productores para abastecerse de otros alimentos. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4585 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157099 - Recepción Tesis.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.