Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4585Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | FRANCISCO GUEVARA HERNÁNDEZ | es_MX |
| dc.creator | SILVERIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T00:52:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T00:52:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4585 | - |
| dc.description | En esta investigación se analizó el papel y contribución de los maíces locales a la seguridad alimentaria mediante los factores de las dimensiones disponibilidad y acceso en tres municipios de la región Frailesca Chiapas. Se aplicó una entrevista a una muestra de 90 familias 30 para cada municipio, se calculó el Índice de Seguridad Alimentaria en Maíz (ISAM) y así también se aplicó la Escala Latinoamérica y Caribeña para la Seguridad Alimentaria (ELCSA). Los resultados indican que la disponibilidad de tierra (2.5 ha) les permitiría garantizar un acceso de maíz; el 100% de las familias no tienen seguridad alimentaria en maíz, debido a las estrategias empleadas de los productores para abastecerse de otros alimentos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310306 | es_MX |
| dc.subject.other | Seguridad alimenticia - Chiapas | es_MX |
| dc.subject.other | Abastecimiento de alimentos - Chiapas | es_MX |
| dc.subject.other | Industria del maíz - Chiapas | es_MX |
| dc.title | Importancia actual de los maíces locales en la seguridad alimentaria en tres municipios de la Región Frailesca, Chiapas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | CULTIVOS DE CAMPO | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157099 - Recepción Tesis.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.