Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4864| Título : | La eficiencia terminal en la Facultad de Ciencias de la Administración C. IV UNACH, generación 1998-2002 |
| Autor: | CELSO RECINOS REYES |
| Colaborador: | JOSÉ MADRIGAL FRIAS |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
| Campo de conocimiento: | PEDAGOGÍA |
| Disciplina de conocimiento: | ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| Subdisciplina de conocimiento: | FORMACIÓN PROFESIONAL |
| Palabras clave: | Graduados universitarios Universidad Autónoma de Chiapas - Facultad de ciencias de la administración, campus IV |
| Fecha de publicación : | ago-2003 |
| Descripción : | Por lo general, se torna insignificante par quienes administran la Educación Superior indagar y conocer más acerca de los factores que tienen que ver con los contratiempos e la buena marcha del progreso académico de la Universidad; sin embargo por su importancia y significación, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Administración, se consideró pertinente conocer las causas que provocaron un desequilibrio en cuanto a la matrícula de los que egresaron de la generación 1998-2002, y los que ingresaron al inicio de la misma, que se tradujo en un bajo indice de eficiencia terminal. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4864 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC110514 - LAURA PEREZ DOMINGUEZ.pdf | 28.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.