Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4858| Título : | Crecimiento y estacionalidad del rendimiento de Andropogon gayamus kunth CIAT 621 en vertisoles de la región central de Chiapas |
| Autor: | ADRIÁN POLIDORO MOGUEL HERNÁNDEZ |
| Colaborador: | MARÍA EUGENÍA VELASCO ZEBADÚA |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
| Disciplina de conocimiento: | AGRONOMÍA |
| Subdisciplina de conocimiento: | CULTIVOS FORRAJEROS |
| Palabras clave: | Andropogon gayanus Pasto Gamba Forraje Suelos arcillosos Pastizales - Chiapas |
| Fecha de publicación : | mar-2010 |
| Descripción : | El pasto A. gayanus Kunth ICAT 621 está ampliamento distrubuido en las Regiones Centro y costa de Chiapas donde ha demostrado capacidad para establecerse y producir forraje tanto en suelos pobres como fértiles y actualmente se utiliza en las explotaciones de ganado bovino productoras de carne y leche de estas regiones bajo corte y pastoreo. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4858 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Animal Sustentable |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC128807 - BERENICE ZAPATA PEREZ.pdf | 25.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.