Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4858Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | MARÍA EUGENÍA VELASCO ZEBADÚA | es_MX |
| dc.creator | ADRIÁN POLIDORO MOGUEL HERNÁNDEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T15:43:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T15:43:35Z | - |
| dc.date.issued | 2010-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4858 | - |
| dc.description | El pasto A. gayanus Kunth ICAT 621 está ampliamento distrubuido en las Regiones Centro y costa de Chiapas donde ha demostrado capacidad para establecerse y producir forraje tanto en suelos pobres como fértiles y actualmente se utiliza en las explotaciones de ganado bovino productoras de carne y leche de estas regiones bajo corte y pastoreo. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310307 | es_MX |
| dc.subject.other | Andropogon gayanus | es_MX |
| dc.subject.other | Pasto Gamba | es_MX |
| dc.subject.other | Forraje | es_MX |
| dc.subject.other | Suelos arcillosos | es_MX |
| dc.subject.other | Pastizales - Chiapas | es_MX |
| dc.title | Crecimiento y estacionalidad del rendimiento de Andropogon gayamus kunth CIAT 621 en vertisoles de la región central de Chiapas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | CULTIVOS FORRAJEROS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Animal Sustentable | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC128807 - BERENICE ZAPATA PEREZ.pdf | 25.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.