Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4848| Título : | Rendimiento de forraje de la asociación Moringa oleifera, Leucaena leucocephala y zacate jaragua en la Región Centro del estado de Chiapas |
| Autor: | CARMEN GONZÁLEZ SANTIAGO |
| Colaborador: | GILBERTO YONG ÁNGEL |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
| Disciplina de conocimiento: | AGRONOMÍA |
| Subdisciplina de conocimiento: | CULTIVOS FORRAJEROS |
| Palabras clave: | Forraje - Chiapas Ganado vacuno - Alimentación y alimentos - Chiapas Alimentos para animales Plantas forrajeras - Moringa - Utilización Pastos Leucaena |
| Fecha de publicación : | oct-2015 |
| Descripción : | La alimentación del ganado bovino es una preocupación de todo ganadero de Chiapas del país, la búsqueda de alternativas que solucionen este insumo es el objetivo del siguiente trabajo. Se propuso un sistema pastoril con tres especies de árboles en un arreglo estratificado; sobrevivieron dos especies arbóreas Leucaena leucocephala, Guazuma ulmifolia y el pasto nativo (Hyparrhenia ruffa). Se encontraron correlaciones positivas (p≤ 0.05%) entre la producción total de pasto y la presencia de arboles leguminosos. También se encontró que todos los tratamientos con arboles superaron (p≤ 0.05%) a la pradera tradicional. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4848 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC145153 - BERENICE ZAPATA PEREZ.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.