Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4848Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | GILBERTO YONG ÁNGEL | es_MX |
| dc.creator | CARMEN GONZÁLEZ SANTIAGO | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T18:17:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T18:17:31Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4848 | - |
| dc.description | La alimentación del ganado bovino es una preocupación de todo ganadero de Chiapas del país, la búsqueda de alternativas que solucionen este insumo es el objetivo del siguiente trabajo. Se propuso un sistema pastoril con tres especies de árboles en un arreglo estratificado; sobrevivieron dos especies arbóreas Leucaena leucocephala, Guazuma ulmifolia y el pasto nativo (Hyparrhenia ruffa). Se encontraron correlaciones positivas (p≤ 0.05%) entre la producción total de pasto y la presencia de arboles leguminosos. También se encontró que todos los tratamientos con arboles superaron (p≤ 0.05%) a la pradera tradicional. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310307 | es_MX |
| dc.subject.other | Forraje - Chiapas | es_MX |
| dc.subject.other | Ganado vacuno - Alimentación y alimentos - Chiapas | es_MX |
| dc.subject.other | Alimentos para animales | es_MX |
| dc.subject.other | Plantas forrajeras - Moringa - Utilización | es_MX |
| dc.subject.other | Pastos | es_MX |
| dc.subject.other | Leucaena | es_MX |
| dc.title | Rendimiento de forraje de la asociación Moringa oleifera, Leucaena leucocephala y zacate jaragua en la Región Centro del estado de Chiapas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | CULTIVOS FORRAJEROS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC145153 - BERENICE ZAPATA PEREZ.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.