Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4834| Título : | Caracterización de las unidades de producción pecuaria y propuesta de un sistema de asistencia integral para mejorar los procesos productivos de la región Frailesca |
| Autor: | Oscar León Velasco |
| Colaborador: | MIGUEL ÁNGEL CASTELLANOS GALDÁMEZ |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina de conocimiento: | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
| Subdisciplina de conocimiento: | NIVELES ÓPTIMOS DE PRODUCCIÓN |
| Palabras clave: | Administración Pecuaria - Sistema de producción animal - Chiapas - Frailesca (región) |
| Fecha de publicación : | nov-2012 |
| Descripción : | El objetivo de este trabajo fue caracterizar los sistemas de producción pecuaria en la Región Frailesca. Para lo cual, fue necesario identificar el padrón de productores que integran la SPR de RL Queso-Chiapas, el cual suma 529. Para calcular el tamaño de muestra se aplico, el muestreo simple aleatorio para el caso resultaron 84 productores que se tuvieron que encuestar, en los municipios de Villaflores, Villacorzo y La Concordia. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4834 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIIF005071 - MATEO EDUARDO MOLINA PEREZ.pdf | 30.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.