Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4834Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | MIGUEL ÁNGEL CASTELLANOS GALDÁMEZ | es_MX |
| dc.creator | Oscar León Velasco | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T19:01:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T19:01:16Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4834 | - |
| dc.description | El objetivo de este trabajo fue caracterizar los sistemas de producción pecuaria en la Región Frailesca. Para lo cual, fue necesario identificar el padrón de productores que integran la SPR de RL Queso-Chiapas, el cual suma 529. Para calcular el tamaño de muestra se aplico, el muestreo simple aleatorio para el caso resultaron 84 productores que se tuvieron que encuestar, en los municipios de Villaflores, Villacorzo y La Concordia. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531108 | es_MX |
| dc.subject.other | Administración Pecuaria - Sistema de producción animal - Chiapas - Frailesca (región) | es_MX |
| dc.title | Caracterización de las unidades de producción pecuaria y propuesta de un sistema de asistencia integral para mejorar los procesos productivos de la región Frailesca | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | NIVELES ÓPTIMOS DE PRODUCCIÓN | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIIF005071 - MATEO EDUARDO MOLINA PEREZ.pdf | 30.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.