Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4801Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | RUSSEL AARÓN QUIÑONES ESTRELLA | es_MX |
| dc.creator | FABIOLA ALEGRÍA HERNÁNDEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T19:12:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T19:12:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4801 | - |
| dc.description | En este trabajo se asume que el lector esta familiarizado con análisis complejo, topología, variedades diferenciales y álgebra, ya que se utilizan herramientas como espacios segundo numerables, formas diferenciales, entre otras propias de dichas áreas y que no se definen aquí. Las superficies de Riemann fueron definidas en 1851 por el matemático alemán Bernhard Riemann en su tesis de doctorado. Tuvieron que pasar a ̃nos para que la idea de Riemann fuese desarrollada y modernizada, actualmente las superficies de Riemann tienen presencia en distintas áreas como geometría algebraica, geometría compleja y teoría de potencial. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1299 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/129999 | es_MX |
| dc.subject.other | Funciones de variable compleja | es_MX |
| dc.subject.other | Variedades de Riemann | es_MX |
| dc.subject.other | Fórmulas de Runge-Kutta | es_MX |
| dc.title | Una prueba del teorema del mapeo de Riemann mediante la teoría de Runge | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AEHF960624MCSLRB02 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | MATEMÁTICAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | OTRAS ESPECIALIDADES MATEMÁTICAS | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Matemáticas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| X150002 Fabiola Alegría Hernández - Fabiola Alegría.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.