Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4794Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | WERCLAÍN CASTILLEJOS BARRIENTOS | es_MX |
| dc.creator | RIGOBERTO ANTONIO MORALES ESCANDÓN | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T19:14:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T19:14:19Z | - |
| dc.date.issued | 2003-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4794 | - |
| dc.description | Una de las inquietudes que me llevó a estudiar el tema de la técnica de Análisis Financiero es saber porque las pequeñas empresas tienen problemas en su situación financiera y otras desaparecen al poco tiempo que son creadas. E n la actualidad debido a la globalización económica, las pequeñas empresas deben ser evaluadas periódicamente para detectar cualquier falla que exista o para poder aplicar los recursos que tengan en exceso y lograr un mejor desarrollo, ya que este tipo de empresas debe crecer para poder competir con otras empresas de mayor tamaño. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531102 | es_MX |
| dc.subject.other | Microfinanzas | es_MX |
| dc.subject.other | Corporaciones - Finanzas - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
| dc.subject.other | Pequeñas y medianas empresas - Finanzas | es_MX |
| dc.title | El impacto del análisis financiero en la pequeña empresa comercial en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | GESTIÓN FINANCIERA | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración (Organizaciones) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC110840 - BERENICE ZAPATA PEREZ.pdf | 35.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.