Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4727Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | JORGE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | es_MX |
| dc.creator | JOSÍAS NATÁN MOLINA COURTOIS | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T23:11:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T23:11:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4727 | - |
| dc.description | La adulteración de consumibles líquidos, como lácteos, medicamentos y cosméticos, es un problema crítico con implicaciones significativas para la salud pública y la calidad de los productos. Este estudio aborda la estabilización y aplicación del análisis de patrones de gotas secas como método para detectar adulterantes en leche, metotrexato y perfumes. En el caso de la leche, se implementó el análisis de lagunaridad para capturar la comple-jidad estructural generada por las interacciones iónicas tras la adición de 0, 2 y 4 wt % de NaCl a muestras de leche entera y deslactosada. Este enfoque permitió diferenciar en- tre ambos tipos de leche con una eficiencia superior al 99 %. Además, se logró detectar hasta un 20 % de agua añadida con el mismo nivel de precisión. Para el metotrexato, se identificó que presenta una línea de contacto inestable durante el secado, lo que dificulta la formación de patrones reproducibles. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2204 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/220403 | es_MX |
| dc.subject.other | Mecánica de fluidos | es_MX |
| dc.subject.other | Leche - Análisis | es_MX |
| dc.subject.other | Leche - Microbiología | es_MX |
| dc.title | Análisis de textura de patrones en gotas secas de fluidos complejos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/MOCJ000812HCSLRSA8 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | FÍSICA | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | FÍSICA DE FLUÍDOS | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | FLUJO DE FLUÍDOS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| X180018 Josias Natan Molina Courtois - JOSIAS NATAN MOLINA COURTOIS.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.