Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4659| Título : | Evaluacion 360 grados Hospital Rural Guadalupe Tepeyac |
| Autor: | JOSÉ MARTÍN LÓPEZ SANTOS |
| Colaborador: | SOCORRO ELIZABETH HERNÁNDEZ JUAN |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS MÉDICAS |
| Disciplina de conocimiento: | OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS |
| Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
| Palabras clave: | Hospitales - Administracion - Chiapas Atención hospitalaria - Chiapas |
| Fecha de publicación : | nov-2013 |
| Descripción : | Uno de los principales desafíos de toda empresa u hospital es la mejora de la productividad y/o de la eficiencia. La mayoría de las organizaciones y empresas son conscientes de que la productividad depende de los recursos tecnológicos, de los recursos de capital y de los recursos humanos. P.F. Drucker (1909). El factor humano conocido también como Capital Humano es el activo más importante que tienen los nosocomios; por tanto la capacitación constante es la clave del éxito de su desarrollo y de su aporte positivo a la consecución de planes y objetivos de la Institución. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4659 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria en Docencia en Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC139242 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.