Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4629| Título : | Análisis del nivel de satisfacción contractual de los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas |
| Autor: | Marcelo Toledo Cruz |
| Colaborador: | JOSÉ ARMANDO SÁNCHEZ MENDOZA |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina de conocimiento: | CONTABILIDAD ECONÓMICA |
| Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
| Palabras clave: | Satisfacción en el trabajo Administración de personal Administración escolar - Estudio de casos |
| Fecha de publicación : | nov-2014 |
| Descripción : | Considerando las diferentes visiones de la investigación, se hace necesario hacer un análisis del Contrato Colectivo de Trabajo del Colegio de Bachilleres de Chiapas, para poder comprender sus alcances y limitaciones, a través de los años en los que ha estado vigente todo desde la percepción de los trabajadores, es importante conocer cual es el nivel de satisfacción de los trabajadores con especto a lo que le proporciona la institución derivado de los acuerdos plasmados dentro del mencionado Contrato. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4629 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Contaduria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC142082 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.