Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4616| Título : | Sistemas de costos para la toma de decisiones en la sociedad de producción rural lácteos de Nacayumba |
| Autor: | DOLORES JUÁREZ CIPRIANO |
| Colaborador: | ARCADIO ZEBADÚA SÁNCHEZ |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina de conocimiento: | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
| Subdisciplina de conocimiento: | GESTIÓN FINANCIERA |
| Palabras clave: | Costos de producción - Chiapas Productos lácteos - Chiapas Industria alimentaria - Chiapas |
| Fecha de publicación : | oct-2014 |
| Descripción : | En México, aproximadamente más del 90% de las empresas están bajo el control y propiedad de alguna familia. Precisamente, las Pymes están conformadas principalmente por empresas familiares, mismas que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural del país, es ahí donde radica la importancia de que estos negocios logren trascender en el tiempo. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4616 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC141968 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.