Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4611| Título : | Transformaciones organizativas del sistema productivo florícola en la microrregión Patosil-Salinas |
| Autor: | JOSÉ JUAN SANTOS LÓPEZ |
| Colaborador: | GUILLERMO SALVADOR VALDIVEZO OCAMPO |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo de conocimiento: | SOCIOLOGÍA |
| Disciplina de conocimiento: | CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL |
| Subdisciplina de conocimiento: | DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO |
| Palabras clave: | Industria de flores cortadas - Chiapas Administración industrial - Chiapas |
| Fecha de publicación : | sep-2014 |
| Descripción : | La región Altos de Chiapas se caracteriza por un alto grado de marginación y pobreza. En esta situación, algunas comunidades buscan alternativas productivas para la generación de ingresos económicos que mejoren la calidad de vida de la población. De esta manera, las comunidades de Patosil y Pinar Salinas que conforman la Microrregión Patosil-Salinas (MPS) se dedican predominantemente a la actividad florícola. La actividad es una experiencia relevante desde la perspectiva del desarrollo local porque permite la participación de diversos actores, los cuales asumen un papel fundamental en el proceso productivo y contribuyen al dinamismo económico del territorio. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4611 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC142886 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.