Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4595Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | IDRISH HUET HERNÁNDEZ | es_MX |
| dc.creator | CARLOS ANIBAL ESCANDÓN ESPINOSA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T23:45:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T23:45:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4595 | - |
| dc.description | En este trabajo de tesis se analiza el propagador de una partícula que se rige por la ecuación de Schrödinger en una barrera de potencial de tipo delta de Dirac cuyo potencial es proporcional a la variable λ > 0 (repulsivo). Usando teoría de perturbaciones calculamos la amplitud de propagación como un polinomio en λ con coeficientes numéricos. La idea central es averiguar si es posible recuperar el límite de Dirichlet (λ = ∞) mediante la serie perturbativa. Para esto usamos el método de Padé en la expansión perturbativa para determinar los aproximantes de Padë diagonales hasta orden [5/5]. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2212 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/221212 | es_MX |
| dc.subject.other | Teoría del campo cuántico | es_MX |
| dc.subject.other | Teoría cuántica | es_MX |
| dc.subject.other | Aproximantes de Padé | es_MX |
| dc.title | El método de aproximantes de Padé para cálculo del propagador | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | FÍSICA | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | FÍSICA TEÓRICA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157293 - Recepción Tesis.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.