Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4583| Título : | Frecuencia de polimorfismo del gen kappa-caseína y β-lactoglobulina en bovinos Cebú-Suizo de la zona Istmo-Costa, Chiapas |
| Autor: | MIGUEL CRUZ GÁLVEZ |
| Colaborador: | GERARDO URIEL BAUTISTA TRUJILLO |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
| Disciplina de conocimiento: | PRODUCCIÓN ANIMAL |
| Subdisciplina de conocimiento: | BOVINOS |
| Palabras clave: | Ganado vacuno - Mejoramiento de la especie - Chiapas Ganado vacuno - Anatomía - Chiapas |
| Fecha de publicación : | ene-2020 |
| Descripción : | En este estudio se presentan los resultados de la frecuencia del polimorfismo de los genes β-lactoglobulina y Kappa-caseína en bovinos Cebú-Suizo de tres municipios, Pijijiapan, Arriaga y Tonalá que conforman la zona Istmo-Costa de Chiapas, basados en análisis de ADN por PCR-RFLP de muestras de sangre de 210 animales. Se observó la frecuencia alélica por zona para el gen β-lactoglobulina en vacas, el alelo B 0.64 > A 0.36 y en sementales B 0.56 > A 0.44, las frecuencias genotípicas en vacas fue AB 0.653 > BB 0.312 > AA 0.035 y en sementales AB 0.87 > BB 0.13. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4583 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157075 - Recepción Tesis.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.