Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4583Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | GERARDO URIEL BAUTISTA TRUJILLO | es_MX |
| dc.creator | MIGUEL CRUZ GÁLVEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T01:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T01:36:15Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4583 | - |
| dc.description | En este estudio se presentan los resultados de la frecuencia del polimorfismo de los genes β-lactoglobulina y Kappa-caseína en bovinos Cebú-Suizo de tres municipios, Pijijiapan, Arriaga y Tonalá que conforman la zona Istmo-Costa de Chiapas, basados en análisis de ADN por PCR-RFLP de muestras de sangre de 210 animales. Se observó la frecuencia alélica por zona para el gen β-lactoglobulina en vacas, el alelo B 0.64 > A 0.36 y en sementales B 0.56 > A 0.44, las frecuencias genotípicas en vacas fue AB 0.653 > BB 0.312 > AA 0.035 y en sementales AB 0.87 > BB 0.13. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3104 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310402 | es_MX |
| dc.subject.other | Ganado vacuno - Mejoramiento de la especie - Chiapas | es_MX |
| dc.subject.other | Ganado vacuno - Anatomía - Chiapas | es_MX |
| dc.title | Frecuencia de polimorfismo del gen kappa-caseína y β-lactoglobulina en bovinos Cebú-Suizo de la zona Istmo-Costa, Chiapas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | PRODUCCIÓN ANIMAL | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | BOVINOS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157075 - Recepción Tesis.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.