Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4582| Título : | Caracterización del sistema de producción de conejos y alternativa de suplementación con fuentes orgánicas e inorgánicas de Zinc |
| Autor: | PAMELA RIVERA MARTÍNEZ |
| Colaborador: | PAULA MENDOZA NAZAR |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
| Disciplina de conocimiento: | OTRAS ESPECIALIDADES AGRARIAS |
| Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
| Palabras clave: | Conejos - Alimentación y alimentos |
| Fecha de publicación : | ene-2020 |
| Descripción : | Se realizó un estudio en 15 unidades de producción cunícula familiar (UP), en cinco municipios de la Depresión Central del estado de Chiapas: Tuxtla Gutierrez, Berriozabal, Ocozocoautla, Suchiapa y Villaflores, para caracterizar el sistema de producción familiar cunícula y evaluar la adición de fuentes orgánicas e inorgánicas de Zinc en la dieta de conejos. Se aplicó una encuesta semiestructurada a 15 productores cooperantes y una prueba de comportamiento productivo utilizando 60 conejos cruza de Nueva Zelanda x California de 30 dias de edad, distribuidos en seis tratamientos en un arreglo factorial 2 x 2 + 1, que consistió en un testigo (sin suplementación de Zn), dos fuentes de Zinc (Zn-metionina y Sulfato de Zinc) y dos niveles (100 y 200 ppm). |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4582 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157077 - Recepción Tesis.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.