Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4582Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | PAULA MENDOZA NAZAR | es_MX |
| dc.creator | PAMELA RIVERA MARTÍNEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T00:23:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T00:23:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4582 | - |
| dc.description | Se realizó un estudio en 15 unidades de producción cunícula familiar (UP), en cinco municipios de la Depresión Central del estado de Chiapas: Tuxtla Gutierrez, Berriozabal, Ocozocoautla, Suchiapa y Villaflores, para caracterizar el sistema de producción familiar cunícula y evaluar la adición de fuentes orgánicas e inorgánicas de Zinc en la dieta de conejos. Se aplicó una encuesta semiestructurada a 15 productores cooperantes y una prueba de comportamiento productivo utilizando 60 conejos cruza de Nueva Zelanda x California de 30 dias de edad, distribuidos en seis tratamientos en un arreglo factorial 2 x 2 + 1, que consistió en un testigo (sin suplementación de Zn), dos fuentes de Zinc (Zn-metionina y Sulfato de Zinc) y dos niveles (100 y 200 ppm). | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3199 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/319999 | es_MX |
| dc.subject.other | Conejos - Alimentación y alimentos | es_MX |
| dc.title | Caracterización del sistema de producción de conejos y alternativa de suplementación con fuentes orgánicas e inorgánicas de Zinc | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | OTRAS ESPECIALIDADES AGRARIAS | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157077 - Recepción Tesis.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.