Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4572| Título : | Evaluación de microorganismos de montaña en el agroecosistema maíz (Zea mays L.) de la región Frailesca, Chiapas |
| Autor: | PAULINA MACIAS COUTIÑO |
| Colaborador: | FRANCISCO GUEVARA HERNÁNDEZ |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
| Disciplina de conocimiento: | AGRONOMÍA |
| Subdisciplina de conocimiento: | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS |
| Palabras clave: | Maíz- Chiapas - Villaflores Microorganismos |
| Fecha de publicación : | feb-2022 |
| Descripción : | El agroecosistema maíz de la región Frailesca, Chiapas, tiende a la baja en su productividad como resultado de la intensificación por superficie de área cultivada para alcanzar altos rendimientos, lo que representa costos elevados para los productores locales y daños al ambiente, particularmente, la degradación fisicoquímica y biológica de los suelos. Ante ello, los microorganismos de montaña (MM) representan una propuesta agroecológica que aprovecha la interacción sinérgica de consorcios microbianos, como biofertilizantes, para incorporarlos a unidades de producción agrícola y dinamizar la transición hacia agroecosistemas sostenibles. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4572 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PS1880 PAULINA MACIAS COUTIÑO - Paulina Macias Coutino.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.