Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4572Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | FRANCISCO GUEVARA HERNÁNDEZ | es_MX |
| dc.creator | PAULINA MACIAS COUTIÑO | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-17T01:10:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-17T01:10:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4572 | - |
| dc.description | El agroecosistema maíz de la región Frailesca, Chiapas, tiende a la baja en su productividad como resultado de la intensificación por superficie de área cultivada para alcanzar altos rendimientos, lo que representa costos elevados para los productores locales y daños al ambiente, particularmente, la degradación fisicoquímica y biológica de los suelos. Ante ello, los microorganismos de montaña (MM) representan una propuesta agroecológica que aprovecha la interacción sinérgica de consorcios microbianos, como biofertilizantes, para incorporarlos a unidades de producción agrícola y dinamizar la transición hacia agroecosistemas sostenibles. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310301 | es_MX |
| dc.subject.other | Maíz- Chiapas - Villaflores | es_MX |
| dc.subject.other | Microorganismos | es_MX |
| dc.title | Evaluación de microorganismos de montaña en el agroecosistema maíz (Zea mays L.) de la región Frailesca, Chiapas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/MACP940713MCSCTL03 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PS1880 PAULINA MACIAS COUTIÑO - Paulina Macias Coutino.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.