Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4567Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | HILDA MARÍA JIMÉNEZ ACEVEDO | es_MX |
| dc.creator | MARÍA MÓNICA ROSARIO LÓPEZ RUBÍN | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T00:17:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T00:17:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4567 | - |
| dc.description | Se construyeron indicadores con base en información retrospectiva con referencia de los años 2017 -2020, encontrando que solo se tiene acceso a datos en CONAPASE a nivel Estado, por lo que se trabajaron indicadores de cobertura y desempeño y nos presentan como se va diluyendo la participación de lo registrado a lo operativo y programado. En la metodología práctica, se aplicó un instrumento a través de un cuestionario a 21 personas que tuvieran hijos en preescolar o primaria, en Tuxtla Gutiérrez, obteniendo en un 76% de los encuestados el desconocimiento de la existencia de estos, sin embargo, se deja entrever la participación social con otras figuras que los mismos identifican. Se visualiza la importancia de efectuar evaluaciones al programa y en este caso el que no se han llevado a cabo en los ejercicios 2014, 2015 y 2018. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/58 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5802 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/580299 | es_MX |
| dc.subject.other | Chiapas - Política y gobierno | es_MX |
| dc.subject.other | Chiapas - Educación | es_MX |
| dc.subject.other | Medición y pruebas educativas | es_MX |
| dc.title | La gobernanza como elemento para mejorar la calidad de la educación en Chiapas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/LORM650504MPLPN02 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | PEDAGOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Gestión de los Objetivos del Desarrollo del Milenio | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 12016008 MARIA MONICA ROSARIO LOPEZ RUBIN - Maria monica Lopez Rubin.pdf | 878.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.