Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4563Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | GERMÁN MUÑOZ ORTEGA | es_MX |
| dc.creator | FRANCISCO AGUSTÍN ZÚÑIGA CORONEL | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T01:19:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T01:19:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4563 | - |
| dc.description | En esta investigación partimos de la problemática que se refiere a la separación entre lo conceptual y lo algorítmico. Esta separación provoca una deficiente comprensión de los objetos matemáticos. La Serie de Taylor por ser un objeto matemático considerado como el instrumento predictor es de interés abordarlo desde el estudio de la variación. Esto implica a centrar la investigación en el Pensamiento y Lenguaje Variacional (PyLVar), siendo una línea de investigación de la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa. En el contexto escolar, la Serie de Taylor se centra en la convergencia para la aproximación de funciones. Desde el sistema de referencia variacional, la Serie de Taylor se centra en el estudio de la variación y en la práctica social del Prædiciere. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1299 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/129999 | es_MX |
| dc.subject.other | Matemáticas - Filosofía - Circuitos eléctricos | es_MX |
| dc.title | Socioepistemología del cálculo y resignificación didáctica de la serie de Taylor en contexto de predicción en circuitos eléctricos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ZUCF870710HCSXRR08 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | MATEMÁTICAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | OTRAS ESPECIALIDADES MATEMÁTICAS | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PS1338 - Francisco Agustín Zúñiga Coronel.pdf | 7.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.