Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4556| Título : | Asociación de lípidos séricos con TGO y TGP en niños con obesidad de la ciudad de Tapachula, Chiapas |
| Autor: | DALIA MEJÍA MARTÍNEZ |
| Colaborador: | CONSUELO CHANG RUEDA |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Campo de conocimiento: | QUÍMICA |
| Disciplina de conocimiento: | BIOQUÍMICA |
| Subdisciplina de conocimiento: | LÍPIDOS |
| Palabras clave: | Obesidad en niños - Chiapas - Tapachula de Córdoba y Ordóñez Lípidos sanguineos Diagnóstico de laboratorio |
| Fecha de publicación : | dic-2021 |
| Descripción : | Tradicionalmente, la obesidad en la niñez y la adolescencia se ha asociado al desarrollo temprano de factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, insulinoresistencia, dislipidemia y diabetes tipo 2. Sin embargo, en la última década, el estudio de las enzimas hepáticas gamma-glutamil transferasa (GGT), aspartato aminotransferasa (TGO) y alanina aminotransferasa (TGP) en asociación con el riesgo cardiovascular, ha despertado interés en el área médica. Esto porque la desregulación de dichas enzimas se ha asociado directamente con el desarrollo de EHGNA, lo que aumenta el riesgo cardiovascular en el individuo. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4556 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PS1496 DALIA MEJIA MARTINEZ - Dalia MM.pdf | 530.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.