Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4556Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | CONSUELO CHANG RUEDA | es_MX |
| dc.creator | DALIA MEJÍA MARTÍNEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T23:06:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T23:06:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4556 | - |
| dc.description | Tradicionalmente, la obesidad en la niñez y la adolescencia se ha asociado al desarrollo temprano de factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, insulinoresistencia, dislipidemia y diabetes tipo 2. Sin embargo, en la última década, el estudio de las enzimas hepáticas gamma-glutamil transferasa (GGT), aspartato aminotransferasa (TGO) y alanina aminotransferasa (TGP) en asociación con el riesgo cardiovascular, ha despertado interés en el área médica. Esto porque la desregulación de dichas enzimas se ha asociado directamente con el desarrollo de EHGNA, lo que aumenta el riesgo cardiovascular en el individuo. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2302 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/230218 | es_MX |
| dc.subject.other | Obesidad en niños - Chiapas - Tapachula de Córdoba y Ordóñez | es_MX |
| dc.subject.other | Lípidos sanguineos | es_MX |
| dc.subject.other | Diagnóstico de laboratorio | es_MX |
| dc.title | Asociación de lípidos séricos con TGO y TGP en niños con obesidad de la ciudad de Tapachula, Chiapas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/MEMD881209MCSJRL04 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | QUÍMICA | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | BIOQUÍMICA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | LÍPIDOS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PS1496 DALIA MEJIA MARTINEZ - Dalia MM.pdf | 530.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.