Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4491Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | KAREN SALOMÉ CABALLERO MORA | es_MX |
| dc.creator | JESÚS ALEJANDRO ALFARO GÓMEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T01:24:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T01:24:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4491 | - |
| dc.description | Resulta innegable que el haber llegado hasta este punto no es algo que se pueda hacer en solitario, ası pues me siento en la obligación de dar crédito a aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron a que alcanzara este punto en mi vida. Primeramente agradecer a la Dra Laura Xiomara Gutiérrez Guerrero quien me enseño a tratar con los temas que se incluyen en esta tesis y me dio las herramientas necesarias para internarme en el mundo de la f ́ısica de part ́ıculas, apoyarme en todo sentido para asistir a escuelas y platicas en las que pude aprender un poco mas sobre QCD, QED, o en general QFT, lamentando no poder designarla como directora de tesis por cuestiones administrativas de la universidad. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2207 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/220719 | es_MX |
| dc.subject.other | Cromodinámica cuántica | es_MX |
| dc.subject.other | Física cuántica | es_MX |
| dc.title | Vértice de tres gluones | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AAGJ970328HCSLMS03 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | FÍSICA | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | FÍSICA ATÓMICA Y NUCLEAR | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | ESTRUCTURA NUCLEAR | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| X160003 Jesus Alejandro Alfaro Gomez - Alejandro Alfaro.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.