Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4462
Título : | Aplicación de la evaluación post-sísmica, propuesta de adaptación estructural de edificio dañado y diseño de nueva estructuración :caso práctico : edificio operativo de la administración portuaria integral (api), Tapachula |
Autor: | JULIO SADOQ GUZMÁN ALFARO, |
Colaborador: | JUAN JOSÉ CRUZ SOLÍS |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Disciplina de conocimiento: | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN |
Subdisciplina de conocimiento: | RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS |
Palabras clave: | Análisis estructural (Ingeniería) Edificios - Efectos de los terremotos - Evaluación Sismo y construccion |
Fecha de publicación : | may-2021 |
Descripción : | Se presenta el desarrollo completo de una evaluación post-sísmica realizada al Edificio Operativo de la Administración Portuaria Integral (API), ubicado en edificio Corporativo S/N Recinto Fiscal, Puerto Chiapas Muelle Fiscal, C.P.: 30830, Tapachula de Córdova y Ordoñez Chiapas, después del sismo de 7o MM que se presentó el día Miércoles 14 de junio del 2017, donde la edificación sufrió fuertes daños estructurales a tal grado que se tomó la decisión de demolerla ya que se demostró por medio de dicha evaluación que la edificación no era segura de usar y que ponía en riesgo a sus ocupantes. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4462 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS985 JULIO SADOQ GUZMAN ALFARO - julio guzman.pdf | 61.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.