Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4457
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | HUMBERTO MIGUEL SANSEBASTIÁN GARCÍA | es_MX |
dc.creator | SANDRA GARCÍA GONZÁLEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T01:05:27Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T01:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4457 | - |
dc.description | Este tratado sobre la evaluación técnica del DH02-L12C (Distrito Hidrométrico 02 de la Línea de 12” de diámetro zona Centro), está dirigido a todos aquellos interesados en conocer sobre los temas relacionados al agua potable. Es un medio que nos permite conocer las características y comportamiento de una red de agua potable en operación, sus fortaleza, debilidades, tener la capacidad de analizarlas y proponer acciones para mejorar las condiciones de operación. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330515 | es_MX |
dc.subject.other | Agua potable - Abastecimineto - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
dc.subject.other | Abastecimiento de agua - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
dc.title | Evaluación técnica del distrito hidrométrico dh02-l12c, red de distribución de agua potable, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GAGS861111MCSRNN04 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | INGENIERÍA HIDRÁULICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería: Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C051033 Sandra García González - García G.pdf | 11.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.