Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4454
Título : | Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de losa reticular mediante análisis estático no lineal (Pushover) |
Autor: | EDUARDO VÁZQUEZ NÁFATE |
Colaborador: | JORGE ALFREDO AGUILAR CARBONEY |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Disciplina de conocimiento: | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN |
Subdisciplina de conocimiento: | RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS |
Palabras clave: | Edificios - Diseño y construcción Análisis estructural (Ingeniería) Construcciones antisísmicas |
Fecha de publicación : | jun-2021 |
Descripción : | Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, está catalogada de acuerdo a la zonificación sísmica de la Comisión Federal de Electricidad como zona C, de importante amenaza sísmica. La ciudad está ubicada en una región cercana donde se presenta el fenómeno de subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica y, junto con el sistema de fallas Polochic-Motagua-Jocotan-Chamelecon representa el origen de casi toda la energía sísmica liberada en la región, causante de la actividad sísmica al que la ciudad está sujeta. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4454 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C060171 Eduardo Vázquez Náfate - Eduardo VN.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.