Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4413
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | EBER ALBERTO GODÍNEZ DOMÍNGUEZ | es_MX |
dc.creator | LUIS JAIRO AGUILAR LÓPEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T00:37:17Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T00:37:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4413 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta el analisis de la capacidad sismo resistente de una vivienda, diseñada con un sistema estructural de muros de mamposteria confinada, localizada en una zona de alto peligro sismico. La vivienda analizada, es representativa del tipo de vivienda que predomina en el sureste de la república mexicana. Las cuales carecen de control de calidad en los materiales empleados, deficiencias en la supervisión de los procesos constructivos y diseños arquitectónicos que carecen de los elementos estructurales mínimamente necesarios para que la estructura cuente con una resistencia y rigidez necesarias para hacer frente a las exigencias sísmicas que puedan presentarse. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531203 | es_MX |
dc.subject.other | Edificios - Efectos sísmicos | es_MX |
dc.subject.other | Edificios - Reparación y reconstrucción | es_MX |
dc.subject.other | Construcciones antisísmicas | es_MX |
dc.title | Evaluación técnica y económica de la rehabilitación de una estructura de mampostería ubicada en una zona de alto peligro sísmico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AULL950823HCSGPS01 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CONSTRUCCIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS2392 Luis Jairo Aguilar López - luis jairo aguilar lopez.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.