Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JOSÉ APOLONIO VENEGAS VENEGAS | es_MX |
dc.creator | MARCO ARTURO VELASCO MORALES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T18:11:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11T18:11:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4392 | - |
dc.description | producción de leche y subproductos contempla un papel importante en la fabricación de quesos artesanales. Sin embargo, las grandes cantidades de residuos orgánicos como son el estiércol bovino (EB) y lactosuero (LS), contribuyen al deterioro del ambiente debido a la gestión no adecuada. Para abordar este problema, la biotecnología de la digestión anaerobia (DA) ofrece una solución viable y sostenible para el tratamiento y aprovechamiento de estos residuos, sumando el beneficio de la producción de biogás. Esta investigación se centra en evaluar el potencial para la producción de biogás del EB y LS en CoDA. El estudio evaluó el rendimiento y la composición del biogás utilizando un reactor de flujo ascendente, también conocido como Upflow Anaerobic Slude Blanket, por sus siglas en ingles. Se obtuvó que la CoDA 30EB:70LS presentó el mayor rendimiento de CH4, superando a otros ensayos realizados tanto en codigestión (CoDA) como en monodigestión (MoDA). | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3101 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310199 | es_MX |
dc.subject.other | Hidrólisis | es_MX |
dc.subject.other | Residuos orgánicos | es_MX |
dc.subject.other | Descomposición (Química) | es_MX |
dc.subject.other | Biogás | es_MX |
dc.title | Producción de biogás a partir de la codigestión anaerobia de lactosuero y estiércol bovino | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/VEMM801025HCSLRR00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | AGROQUÍMICA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1852 Marco Arturo Velasco Morales - Recepción Tesis.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.