Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4356
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | PIERRE FRANCOIS BENOIT POIRIER | es_MX |
dc.creator | FERNANDO CASTAÑÓN MORENO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T20:30:39Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T20:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4356 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar una secuencia didáctica que permita a los alumnos del Telebachillerato núm. 100 Carlos Olmos, ubicado en el ejido Vicente Guerrero de Salto de Agua, Chiapas de las etnias Ch'ol y Tseltal, construir la relación entre la perspectiva gráfica y analítica del concepto de derivada de una función a través de la construcción de una gráfica en GeoGebra, se parte de la siguiente hipótesis: plantear una situación didáctica apoyada en software dinámico especializado representa un método novedoso y atractivo para los alumnos a través del cual ellos lograrán construir la relación entre la derivada de una función y la gráfica de su pendiente, y dibujar el lugar geométrico de la derivada de una función a partir del análisis de su razón de cambio. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1204 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/120499 | es_MX |
dc.subject.other | Derivadas (Matemáticas) | es_MX |
dc.title | Construcción del concepto de derivada a través de la geometría dinámica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CAMF860926HCSSR09 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | GEOMETRÍA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C040017 FERNANDO CASTAÑÓN MORENO - FERNANDO CASTAÑÓN MORENO.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.