Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | GABRIEL CASTAÑEDA NOLASCO | es_MX |
dc.creator | JAVIER RÍOS ÁLVAREZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T17:24:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T17:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4346 | - |
dc.description | La mejora térmica en el interior de los edificios y su adaptación al medio es de vital importancia puesto que son los lugares donde el ser humano realiza la mayor parte de sus actividades cotidianas. De nuestro quehacer profesional depende proyectar espacios adecuados para satisfacer las necesidades del ser humano y otorgar mejoras en su habitabilidad. El objetivo principal de este trabajo fue desarrollar un sistema ambiental por medio de la simulación térmico dinámica de la envolvente, con el software EnergyPlusTM NMX-C-460-ONNCCE-2009, que integró componentes de climatización bioclimáticos pasivos como el techo verde para protección de radiación solar, celosía de efecto Venturi para ventilar por medio de vientos selectivos y chimenea solar para ventilación convectiva, así como aislantes en la envolvente para mejorar su capacidad térmico conductiva. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/62 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6201 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/620101 | es_MX |
dc.subject.other | Energía solar | es_MX |
dc.subject.other | Sistemas Pasivos | es_MX |
dc.title | Sistema ambiental para mejora del comportamiento térmico de interiores para edificios en clima cálido-subhúmedo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/RIAJ840411HCSSLV09 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ARQUITECTURA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | DISEÑO ARQUITECTÓNICO | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
D030086 JAVIER RÍOS ÁLVAREZ - Javier Rios Alvarez.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.