Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JESÚS ALEJANDRO CABRERA MADRID | es_MX |
dc.creator | JÉSUS VERA GALLEGOS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T19:01:06Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T19:01:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4343 | - |
dc.description | En esta tesis se presenta la parte estructural del diseño de un viaducto que se construyó en el Tramo 1 de la nueva obra ferroviaria de la parte sur del país, lo cual años anteriores dio paso al tren la Bestia y otros trenes dedicados al transporte público, comercio o envió de animales de la parte sur-este del país. Se nombró Tren Maya, llamado así por la nueva administración presidencial dándole un enfoque turístico y comercial a la parte sur del país. Se localiza en el municipio de Escárcega en el estado de Campeche. La propuesta fue hacerlo elevado, ya fue que su vía de tránsito y donde se trasladaría se localizó en la parte central del municipio generando problemas a los habitantes, viviendas y empresas locales. En particular se trata de un viaducto elevado 3 kilómetros de traslado que se conforma de 27 claros los cuales ayudaron en la trabajabilidad y transporte de la obra en sitio, cabezales de 20 m de altura y 28 apoyos que dan sostenibilidad de dicha estructura cuyos elementos son armados y de dimensiones robustas como lo representa este proyecto. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330529 | es_MX |
dc.subject.other | Carreteras elevadas | es_MX |
dc.subject.other | Construcciones de concreto armado | es_MX |
dc.title | Evaluación técnica del viaducto, en la ciudad de Campeche | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/VEGJ940706HCSRLS01 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1518 Jesus Vera Gallegos - JESUS VERA GALLEGOS.pdf | 8.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.