Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4306
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | CRISTÓBAL CRUZ RUIZ | es_MX |
dc.creator | JUAN CARLOS CANCINO GÓMEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T17:46:19Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T17:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4306 | - |
dc.description | En esta investigación se describen las condiciones de una situación didáctica para favorecer el lenguaje gráfico que permite la resignificación de un conocimiento matemático, como es la variación, en un ambiente escolar con uso de tecnología. Las estrategias didácticas que se fundamentan en la naturaleza de una forma de enseñanza tradicional, despertaron la inquietud para establecer relaciones entre lo que se realiza en la escuela y lo que hace la comunidad en ambientes no escolares, partiendo de la idea de que los estudiantes verdaderamente necesitan y quieren aprender, y en algunos casos no les dan sentido y funcionalidad a los conocimientos matemáticos que se vierten en el salón de clase. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1299 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/129999 | es_MX |
dc.subject.other | Mediciones y pruebas educativas | es_MX |
dc.subject.other | Matemáticos | es_MX |
dc.title | La gráfica, lenguaje de los variacional en la modelación de funciones | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CAGJ631103HCSNMN04 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | OTRAS ESPECIALIDADES MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS630 Juan Carlos Cancino Gómez - Juan Carlos Cancino Gomez.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.